Description
| 尺寸(size) | PCD | 最大偏距(ET) | 中心孔(CB) | 风孔形状(Venthole) | |
| 16*6 | 8-165.1 | 30 | -20 | 130.8 | 10MODULAR |
| 16*6 | 6-139.7 | 10 | -35 | 108.7 | 10MODULAR |
| 16*6 | 6-139.7 | 10 | -35 | 108.7 | 8SPOKE |
| 16*6 | 8-165.1 | 30 | -20 | 130.8 | 10MODULAR+rivet |
| 16*6 | 6-139.7 | 10 | -35 | 111 | 10MODULAR |
| 16*6 | 6-139.7 | 10 | -35 | 108.7 | 10MODULAR+rivet |
| 16*6 | 6-139.7 | 10 | -35 | 111 | 8SPOKE |
| 16*6 | 5-139.7 | 10 | -35 | 110 | 8SPOKE+BLACK RIVET |
| 16*6 | 5-114.3 | 75 | 8SPOKE+BLACK RIVET | ||
| 16*6 | 8-165.1 | 30 | -20 | 130.8 | 10MODULAR+rivet |


