Description
| 尺寸(size) | PCD | 最大偏距(ET) | 中心孔(CB) | 风孔形状(Venthole) | |
| 15*8 | 5-139.7 | 35 | -30 | 108.5 | MODULAR+rivet |
| 15*8 | 6-139.7 | 35 | -30 | 110 | 8SPOKE |
| 15*8 | 5-139.7 | 35 | -30 | 110 | 8SPOKE |
| 15*8 | 5-114.3 | 35 | -25 | 83.7 | 8SPOKE |
| 15*8 | 6-139.7 | 35 | -30 | 111 | 8SPOKE |
| 15*8 | 5-139.7 | 35 | -30 | 108 | 10DAYTONA |
| 15*8 | 5-139.7 | 35 | -30 | 108 | 5SPOKE+RIVET |
| 15*8 | 5-139.7 | 35 | -30 | 108.7 | 8SPOKE |


