语言:


-
| 产品名称: |
13X4.5 |
| 点击量: |
|
| 产品分类: |
美款 |
| 产品型号: |
|
|
产品介绍
| 尺寸(size) | PCD | 最大偏距(ET) | 中心孔(CB) | 风孔形状(Venthole) |
| 13*4.5 | 4-98 | 5 | -20 | 68 | 8个△ |
| 13*4.5 | 4-100 | 5 | -20 | 68 | 8个△ |
| 13*4.5 | 5-108 | 5 | -20 | 75 | 8个△ |
| 13*4.5 | 5-114.3 | 5 | -20 | 81 | 8个△ |
| 13*4.5 | 5-114.3 | 5 | -20 | 84 | 8个△ |
| 13*4.5 | 5-108/5-114.3 | 5 | -20 | 75 | 8个△ |
| 13*4.5 | 5-114.3 | 5 | -20 | 64.26 | 8个△ |
| 13*4.5 | 4-100 |
|
|
| 10个О |